Felszívódó hatású rovarölő szer.
A Gazelle® hatóanyaga, az acetamiprid a neonikotinoidok csoportjába tartozik. Hatását tekintve a rovarok idegrendszerében az acetil-kolin receptorokhoz kötődve, az ingerület vezetésre szolgáló ún. szinapszisok információátadási képességét gátolja. Kiváló felszívódó képességgel rendelkezik mind levélen, mind gyökéren keresztül, és a nedvkeringéssel kiválóan szétterül a nem kezelt részekben is.
Összetevők
- 200 g/kg acetamiprid
Formuláció
- vízben oldódó granulátum (SG)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 1 kg-os doboz
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Zöldbab | Csipkéző bogarak, Fésűslábú viráglégy, Bagolylepke lárvák, Tripszek | 2 | 0,2 kg/ha | 14 | További információ: okirat/címke | |
Zöldborsó | Csipkéző bogarak, Borsómoly, Akácmoly, Fésűslábú viráglégy, Tripszek | 2 | 0,2 kg/ha | 14 | További információ: okirat/címke | |
Fűszernövények | Szívó- és rágókártevők | 2 | 0,25 kg/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények | Szívó- és rágókártevők | 2 | 0,06-0,5 kg/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Paprika | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Paprika | Tripszek | 2 | 0,4 kg/ha | 3 nap | További információ: okirat/címke | |
Kajszi | Szilva levélbolha | 2 | 0,375 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom, Padlizsán | Üvegházi molytetű (liszteske) | 2 | 0,25 kg/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Uborka, Cukkini | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 3 nap | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Bimbóskel | Levéltetvek, Földibolhák, Káposztalégy, Repceszár-ormányos, Káposzta-bagolylepke, Káposztalepke | 1 | 0,25 kg/ha | 21 nap | További információ: okirat/címke | |
Körte | Körtelevélbolha | 1 | 0,5 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Cseresznye, Meggy | Levéltetvek | 1 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Cseresznye, Meggy | Cseresznyelégy, Cserebogarak | 1 | 0,2-0,3 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Szilva | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Szilva | Szilvadarazsak | 2 | 0,25 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Őszibarack, Nektarin | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Őszibarack, Nektarin | Molyok | 2 | 0,3 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Őszibarack, Nektarin | Pajzstetvek, Cserebogarak | 2 | 0,2-0,3 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Kajszi | Sodrómolyok | 2 | 0,3 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Dió | Levéltetvek, Pajzstetvek, Dióburok-fúrólégy | 3 | 0,4 kg/ha | 4 nap | További információ: okirat/címke | |
Szőlő | Amerikai szőlőkabóca, Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly, Pajzstetvek, Szőlő-gyökértetű levéllakó alakja, pettyesszárnyú muslica | 1 | 0,25-0,375 kg/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
A permetléborítás és a hatástartam fokozására a rovarölő és a kontakt gombaölő szerekhez kifejlesztett Designer® adjuváns használatát javasoljuk. A készítmény tebukonazol-tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
AKG programban is alkalmazható
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes
Hírek