Rovar-, atka- és gombaölő permetezőszer
Összetevők
- 60 g/l narancsolaj
Formuláció
- mikroemulzió (ME)
Forg. kategória
- II.
Kiszerelés
- 1 l-es flakon, 5 l-es kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Fekete ribiszke, Málna | Atkák | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Fekete ribiszke, Málna | Kabócák, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-2,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,2-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs, Naspolya | Lisztharmat, Leválbolhák | 6 | 0,4 % (1,2-2,8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs, Naspolya | Kabócák | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Őszi barack | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Szőlő-gubacsatka | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Kabócák, Tripszek, Peronoszpóra, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-1,6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Sárgarépa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-2,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Petrezselyem (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-1,8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Retek, Tarlórépa (szabadföldi, hajtatott) | Peronoszpóra | 6 | 0,4 % (1,2-3,2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Feketegyökér, Bakszakáll (szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cikória (gyökértermesztés, szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Tárkony (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Bab, Borsó, Lencse (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Vöröshagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-3,2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Póréhagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-6,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Komló | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (3-6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (0,6-3 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,4-2 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (0,8-3,2 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Rozsdák | 3 | 1 % (2-10 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,2-6 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,8-4 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Kabócák, Leválbolhák | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke |
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
1 nap
Méhveszélyesség
kifejezetten kockázatos
Tűzveszélyesség
nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
nem jelölésköteles