A speciális csalogatóanyag hatékonysága miatt a csigák nem véletlenszerűen találkoznak a hatóanyaggal, hanem a szaghatás alapján keresik és elfogyasztják. A házas és házatlan csigák ellen egyaránt hatékony. Kiváló esőállósága révén költséghatékony megoldást nyújt több szántóföldi és kertészeti kultúrában
Összetevők
- 40
Formuláció
- Granulátum
Forg. kategória
- II.
Hatásmód
- Talajkezelés
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Málna | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Fejes káposzta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | Levélfejlődés - Virágképződés kezdete | 10 - 41 | |
Saláta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Zöldfűszer növények | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Fejes saláta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Burgonya | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Borsó | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Bab | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Kukorica | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Gyep, Rét, Legelő | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke | ||
Dísznövények | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ: okirat/címke |
AKG programban is alkalmazható
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
-
Tűzveszélyesség
-
Vízi szervezetekre való veszélyesség
-