
Bőrszövet-erősítő, napégést és bogyórepedés megelőző, biostimulátor hatású lombtrágya.
A termékben lévő kálium-szilikát erősíti a növény bőrszövetét, így védi a káros hatásoktól (erős napsugárzás, kórokozók, kártevők, túlzott párologtatás). Megelőző jelleggel kell kijuttatni a készítményt. Bogyónövekedés időszakától legalább két alkalommal, 1,5–3 l/ha-os dózisban (legfeljebb 0,5–0,7%-os oldatkoncentrációban). A legbiztosabb hatást a háromalkalmas kezelés nyújtja, először kötődéskor, másodszor a termésfejlődés kezdetekor, harmadszor pedig amikor a gyümölcsök 50%-a már érett. Keverési próbát minden kijuttatás előtt javasolt elvégezni! Különösen ajánljuk a Prosilicon használatát vékony héjú gyümölcsfajtákban és csemegeszőlőben bogyórepedés kockázatának csökkentésére.
Kálium-szilikát tartalmának köszönhetően fejti ki hatását. E két hatóanyag könnyedén beépül a gyümölcs bőrszövetébe, erősíti, ellenállóbbá teszi a gombabetegségekkel szemben, a szövetek rugalmasabbak lesznek, így nem csak a bogyórepedés előzhető meg, de a kórokozók fertőzése is mérsékelhető. Káliumtartalma segíti a zöldségfélék és a gyümölcsök színesedését, érését. Bevonatot képez a bogyó felszínén (UV-tükörként működik), visszaveri a káros sugarakat, így nem engedi megégni a bogyókat. Mindezen tulajdonságok segítik a növényt a különböző stresszhelyzetek leküzdésében.
Összetevők
- Kálium-szilikát 10,5% K2O, 1,4% Si
Formuláció
- oldat (oldat)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- bőrszövet erősítés
Kiszerelés
- 0,1 l-es flakon, 1 l-es flakon
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Bogyókötődés, bogyónövekedés - Zendülés | 70 - 85 |
Paradicsom | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Termés- és magképződés - 50%-os érés | 70 - 85 |
Paprika | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Termés- és magképződés - 50%-os érés | 70 - 85 |
Őszi fejes káposzta | Napégés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - Termésérés | 70 - 85 |
Uborka | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - A termések 50%-a teljesen érett | 70 - 85 |
Görögdinnye | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - A termések 50%-a teljesen érett | 70 - 85 |
Szamóca | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Gyümölcsfejlődés - Gyümölcsérés | 70 - 85 |
Alma | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Fajtára jellemző színeződés kialakult | 70 - 85 |
Meggy | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Végső gyümölcsméret | 70 - 80 |
Szilva | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Fajtára jellemző színeződés kialakult | 70 - 85 |
Őszi barack | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1,5-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Végső gyümölcsméret | 70 - 80 |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Igen
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
nem
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles