A Deltam a rágó és szívó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen is hatékony kontakt, taglózó rovarölő szer. A deltametrin hatóanyagot a kártevők táplálkozással és érintőméregként egyaránt felveszik, mely a szervezetükbe jutva az idegingerületek átvitelének gátlásával gyors taglózó hatást biztosít.
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell. Káposztafélékben, tarlórépában, tormában, spárgában, spenótban, sárgarépában, paszternákban, zellerben, salátában, kerti zsázsában, galambbegy salátában, borsmustárban, vöröshagymában, mogyoróhagymában, póréhagymában, cikóriában, paradicsomban, tojásgyümölcsben, cukkiniben, uborkában és dísznövényekben a lombrágó hernyók ellen a rajzásmegfigyelés alapján, az L1–L2 fejlődési stádiumú lárvák ellen kell védekezni. Retekfélékben, tormában, fekete gyökérben a földibolhák elleni védekezés akkor időszerű, amikor a fiatal leveleken 1–2 rágásnyom látható. Amennyiben szükséges, retekfélékben és tormában, a kezelést 14 nap múlva meg lehet ismételni. Borsóban, babban, burgonyában, céklában, sárgarépában, paszternákban, zellerben, tarlórépában, tormában, paradicsomban, tojásgyümölcsben, spárgában, salátában, endíviában, borsmustárban, kerti zsázsában, spenótban, cikóriában, vöröshagymában, mogyoróhagymában és dísznövényekben a levéltetvek elleni védekezést növényvizsgálat alapján, a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon. Az állománykezelést a betelepedés erősségétől és időtartamától függően javasolt ismételni. Káposztafélékben és egyéb viaszos levélfelülettel rendelkező zöldségfélékben a megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítőszer használata szükséges. Paradicsomban, tojásgyümölcsben, cukkiniben, uborkában és dísznövényekben a liszteskék elleni védekezést levélvizsgálat alapján az első egyedek megjelenésekor kell végrehajtani. Borsóban és vöröshagymában a tripszek megjelenésekor szükséges a védekezést elkezdeni. Elhúzódó betelepedés esetén a permetezés 14 nap elteltével megismételhető.
A deltametrin hatóanyagot a kártevők a táplálkozással és érintőméregként egyeránt felveszik. A szervezetükbe jutva az idegingerületek átvitelét blokkolva gyors taglózó hatást biztosít. A korszerű formulációnak köszönhetően a kijuttatást követően gyorsan szétterül a lombozaton, azon erőteljesen megtapad, ezzel csökken a permetezési veszteség, valamint gyorsabb, erőteljesebb lesz a rovarölő hatás, mert az összes hatóanyag egy azonnal hozzáférhető felületi filmréteget alkot a lombozaton. Ugyanilyen jól áttapad a rovarok felületére is, így gyorsabb hatás, hosszabb tartamhatás és jó esőállóság jellemzi.
Összetevők
- 15 g/l deltametrin
Formuláció
- olajemulzió vizes fázisban (EW)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- kontakt, taglózó
Kiszerelés
- 100 ml-es műanyag flakon, 2X5 ml-es műanyag flakon, 30 ml-es műanyag flakon
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dísznövények | Levéltetvek, Liszteskék | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | nk | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények | Bogarak, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | nk | További információ: okirat/címke | |
Cékla | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cékla | Lombrágó hernyók, Répalégy | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Sárgarépa | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Sárgarépa | Lombrágó hernyók, Répalégy | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Paszternák | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Paszternák | Lombrágó hernyók, Répalégy | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fekete retek | Földi bolhák | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fekete retek | Földi bolhák | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fekete retek | Földi bolhák, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Fekete retek | Földi bolhák | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Fekete retek | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Japán retek (hajtatott) | Földi bolhák, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Japán retek (hajtatott) | Földi bolhák | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Japán retek (hajtatott) | Lombrágó hernyók | 1 | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Feketegyökér | Földi bolhák | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Csúcsos káposzta (szabadföldi, hajtatott) | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Csúcsos káposzta (szabadföldi, hajtatott) | Lombrágó hernyók, Aknázómolyok | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Torma | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Torma | Lombrágó hernyók | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Vöröshagyma | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Vöröshagyma | Aknázólégy, Hagymalégy, Tripszek, Kártevő lepkék | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Mogyoróhagyma | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Mogyoróhagyma | Aknázólégy, Hagymalégy, Kártevő lepkék | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fokhagyma | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fokhagyma | Aknázólégy, Hagymalégy, Kártevő lepkék | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom | Liszteskék, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Padlizsán | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Padlizsán | Liszteskék, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini | Liszteskék, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Uborka | Liszteskék, Lombrágó hernyók | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | 3 | További információ: okirat/címke | |
Bimbóskel | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Burgonya | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Bimbóskel | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Karfiol | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Karfiol | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Fejes káposzta | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Vörös káposzta | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Vörös káposzta | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kelkáposzta | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kelkáposzta | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Csúcsos káposzta (szabadföldi, hajtatott) | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Csúcsos káposzta (szabadföldi, hajtatott) | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Karalábé | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Karalábé | Lombrágó hernyók, Aknázó kártevők | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Saláta | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Saláta | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Endívia | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Endívia | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cukorsüveg endívia (hajtatott) | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cukorsüveg endívia (hajtatott) | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cikória (gyökértermesztés) | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cikória (gyökértermesztés) | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Cikória (gyökértermesztés) | Levéltetvek, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spenót | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spenót | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spenót | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spenót | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Galambbegy saláta | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Galambbegy saláta | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Galambbegy saláta | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Galambbegy saláta | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kerti zsázsa (hajtatott) | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kerti zsázsa (hajtatott) | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kerti zsázsa (hajtatott) | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Kerti zsázsa (hajtatott) | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Rukkola | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Rukkola | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Rukkola | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Rukkola | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Levélzeller | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Levélzeller | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Levélzeller | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Levélzeller | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Zöldbab | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Zöldbab | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Borsó | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10-15 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Borsó | Borsótripsz, Csipkéző bogarak | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10-15 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Póréhagyma | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/14 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Póréhagyma | Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spárga | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | nk | További információ: okirat/címke | |
Spárga | Bogarak, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | nk | További információ: okirat/címke | |
Spárga | Levéltetvek | 3 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Spárga | Bogarak, Lombrágó hernyók | 3 kezelés 14 naponta | 5 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke | |
Burgonya | Levéltetvek | 2 kezelés 14 naponta | 8 ml/10 l víz/100m2 | 7 | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
mérsékelten veszélyes
Tűzveszélyesség
tűzveszélyes
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nagyon mérgező a vizi élővilágra